Доставка по России и в другие страны

Прайс-лист ARO

Артикул Наименование Направление Цена
НТ03257978 AF0828S11FF47-1 Насос Chop-Check (экструзионный) поршневой пневматический, 8", 28:1 300 1 095 445,32 ₽
НТ03257979 AF0828S11PF47 Насос Chop-Check (экструзионный) поршневой пневматический, 8", 28:1 300 1 044 549,36 ₽
НТ03257980 AF0828S11PF47-1 Насос Chop-Check (экструзионный) поршневой пневматический, 8", 28:1 300 1 083 374,64 ₽
НТ03257983 AF0840G11FF47 Насос 2-шаровой поршневой пневматический, 8", 40:1 300 959 805,72 ₽
НТ03257984 AF0840G11FF47-1 Насос 2-шаровой поршневой пневматический, 8", 40:1 300 996 888,84 ₽
НТ03257985 AF0840G11FF48 Насос 2-шаровой поршневой пневматический, 8", 40:1 300 1 083 250,20 ₽
НТ03257986 AF0840G11FF48-1 Насос 2-шаровой поршневой пневматический, 8", 40:1 300 1 120 208,88 ₽
НТ03257987 AF0840G11GF47 Насос 2-шаровой поршневой пневматический, 8", 40:1 300 955 450,32 ₽
НТ03257988 AF0840G11GF47-1 Насос 2-шаровой поршневой пневматический, 8", 40:1 300 992 409,00 ₽
НТ03257989 AF0840G11KK47 Насос 2-шаровой поршневой пневматический, 8", 40:1 300 949 850,52 ₽
НТ03257990 AF0840G11KK47-1 Насос 2-шаровой поршневой пневматический, 8", 40:1 300 986 933,64 ₽
НТ03257991 AF0840G11RK47 Насос 2-шаровой поршневой пневматический, 8", 40:1 300 947 735,04 ₽
НТ03257992 AF0840G11RK47-1 Насос 2-шаровой поршневой пневматический, 8", 40:1 300 989 173,56 ₽
НТ03257993 AF0840G11RK48 Насос 2-шаровой поршневой пневматический, 8", 40:1 300 1 112 493,60 ₽
НТ03257994 AF0840G11RK48-1 Насос 2-шаровой поршневой пневматический, 8", 40:1 300 1 112 493,60 ₽
НТ03257997 AF0844S11FF47 Насос Chop-Check (экструзионный) поршневой пневматический, 8", 44:1 300 1 017 670,32 ₽
НТ03257998 AF0844S11FF47-1 Насос Chop-Check (экструзионный) поршневой пневматический, 8", 44:1 300 1 056 744,48 ₽
НТ03257999 AF0844S11HH47 Насос Chop-Check (экструзионный) поршневой пневматический, 8", 44:1 300 1 013 688,24 ₽
НТ03258000 AF0844S11HH47-1 Насос Chop-Check (экструзионный) поршневой пневматический, 8", 44:1 300 1 052 886,84 ₽
НТ03258001 AF0844S11RK47 Насос Chop-Check (экструзионный) поршневой пневматический, 8", 44:1 300 1 009 332,84 ₽
НТ03258002 AF0844S11RK47-1 Насос Chop-Check (экструзионный) поршневой пневматический, 8", 44:1 300 1 048 282,56 ₽
НТ03258004 AF0844T11FF4G Насос Chop-Check (экструзионный) поршневой пневматический, 8", 44:1 300 1 178 571,24 ₽
НТ03258005 AF0844T11FF4G-1 Насос Chop-Check (экструзионный) поршневой пневматический, 8", 44:1 300 1 215 654,36 ₽
НТ03258006 AF0844T11KK4G Насос Chop-Check (экструзионный) поршневой пневматический, 8", 44:1 300 1 156 669,80 ₽
НТ03258007 AF0844T11KK4G-1 Насос Chop-Check (экструзионный) поршневой пневматический, 8", 44:1 300 1 193 379,60 ₽
НТ03258008 AF0844T11RK4G Насос Chop-Check (экструзионный) поршневой пневматический, 8", 44:1 300 1 170 731,52 ₽
НТ03258009 AF0844T11RK4G-1 Насос Chop-Check (экструзионный) поршневой пневматический, 8", 44:1 300 1 207 814,64 ₽
НТ03258010 AF0844T11SS4G Насос Chop-Check (экструзионный) поршневой пневматический, 8", 44:1 300 1 164 509,52 ₽
НТ03258011 AF0844T11SS4G-1 Насос Chop-Check (экструзионный) поршневой пневматический, 8", 44:1 300 1 201 343,76 ₽
НТ03258014 AF1015C11FF35 Насос 2-шаровой поршневой пневматический, 10", 15:1 300 1 368 715,56 ₽
НТ03258015 AF1015C11FF35-1 Насос 2-шаровой поршневой пневматический, 10", 15:1 300 1 405 549,80 ₽
НТ03258016 AF1015C11GF35 Насос 2-шаровой поршневой пневматический, 10", 15:1 300 1 357 142,64 ₽
НТ03258017 AF1015C11GF35-1 Насос 2-шаровой поршневой пневматический, 10", 15:1 300 1 394 350,20 ₽
НТ03258019 AF1015F11FF36 Насос 2-шаровой поршневой пневматический, 10", 15:1 300 1 522 523,40 ₽
НТ03258020 AF1015F11FF36-1 Насос 2-шаровой поршневой пневматический, 10", 15:1 300 1 559 730,96 ₽
НТ03258021 AF1015F11KK36 Насос 2-шаровой поршневой пневматический, 10", 15:1 300 1 500 248,64 ₽
НТ03258022 AF1015F11KK36-1 Насос 2-шаровой поршневой пневматический, 10", 15:1 300 1 537 331,76 ₽
НТ03258023 AF1015F11RK36 Насос 2-шаровой поршневой пневматический, 10", 15:1 300 1 502 861,88 ₽
НТ03258024 AF1015F11RK36-1 Насос 2-шаровой поршневой пневматический, 10", 15:1 300 1 539 571,68 ₽
НТ03258026 AF1015J11FF36 Насос 2-шаровой поршневой пневматический, 10", 15:1 300 1 556 246,64 ₽
НТ03258027 AF1015J11FF36-1 Насос 2-шаровой поршневой пневматический, 10", 15:1 300 1 593 205,32 ₽
НТ03258030 AF1020S11FF44 Насос Chop-Check (экструзионный) поршневой пневматический, 10", 20:1 300 1 167 122,76 ₽
НТ03258031 AF1020S11FF44-1 Насос Chop-Check (экструзионный) поршневой пневматический, 10", 20:1 300 1 205 699,16 ₽
НТ03258032 AF1020S11HF44 Насос Chop-Check (экструзионный) поршневой пневматический, 10", 20:1 300 1 163 265,12 ₽
НТ03258033 AF1020S11HF44-1 Насос Chop-Check (экструзионный) поршневой пневматический, 10", 20:1 300 1 201 717,08 ₽
НТ03258034 AF1020S11PF44 Насос Chop-Check (экструзионный) поршневой пневматический, 10", 20:1 300 1 169 487,12 ₽
НТ03258035 AF1020S11PF44-1 Насос Chop-Check (экструзионный) поршневой пневматический, 10", 20:1 300 1 207 814,64 ₽
НТ03258038 AF1044S11FF47 Насос Chop-Check (экструзионный) поршневой пневматический, 10", 44:1 300 1 248 506,52 ₽
НТ03258039 AF1044S11FF47-1 Насос Chop-Check (экструзионный) поршневой пневматический, 10", 44:1 300 1 287 456,24 ₽
НТ03258040 AF1044S11PF47 Насос Chop-Check (экструзионный) поршневой пневматический, 10", 44:1 300 1 236 186,96 ₽
НТ03258041 AF1044S11PF47-1 Насос Chop-Check (экструзионный) поршневой пневматический, 10", 44:1 300 1 275 385,56 ₽
НТ03258044 AF1045B11FF47 Насос 2-шаровой поршневой пневматический, 10", 45:1 300 1 113 613,56 ₽
НТ03258045 AF1045B11KK47 Насос 2-шаровой поршневой пневматический, 10", 45:1 300 1 080 761,40 ₽
НТ03258046 AF1045B11KK47-1 Насос 2-шаровой поршневой пневматический, 10", 45:1 300 1 118 466,72 ₽
НТ03258047 AF1045B11RK47 Насос 2-шаровой поршневой пневматический, 10", 45:1 300 1 088 974,44 ₽
НТ03258048 AF1045B11RK47-1 Насос 2-шаровой поршневой пневматический, 10", 45:1 300 1 126 679,76 ₽
НТ03258050 AF1045G11HH47 Насос 2-шаровой поршневой пневматический, 10", 45:1 300 1 226 978,40 ₽
НТ03258051 AF1045G11HH47-1 Насос 2-шаровой поршневой пневматический, 10", 45:1 300 1 265 679,24 ₽
НТ03258052 AF1045G11KK47 Насос 2-шаровой поршневой пневматический, 10", 45:1 300 1 200 597,12 ₽
НТ03258053 AF1045G11KK47-1 Насос 2-шаровой поршневой пневматический, 10", 45:1 300 1 239 297,96 ₽
НТ03258054 AF1045G11RK47 Насос 2-шаровой поршневой пневматический, 10", 45:1 300 1 208 934,60 ₽
НТ03258055 AF1045G11RK47-1 Насос 2-шаровой поршневой пневматический, 10", 45:1 300 1 247 759,88 ₽
НТ03258058 AF1223C11CC15 Насос 2-шаровой поршневой пневматический, 12", 23:1 300 1 441 139,64 ₽
НТ03258059 AF1223C11CC15-1 Насос 2-шаровой поршневой пневматический, 12", 23:1 300 1 478 222,76 ₽
НТ03258060 AF1223C11FF35 Насос 2-шаровой поршневой пневматический, 12", 23:1 300 1 458 063,48 ₽
НТ03258061 AF1223C11FF35-1 Насос 2-шаровой поршневой пневматический, 12", 23:1 300 1 494 773,28 ₽
НТ03258062 AF1223C51FF35 Насос 2-шаровой поршневой пневматический, 12", 23:1 300 1 647 336,72 ₽
НТ03258063 AF1223C51FF35-1 Насос 2-шаровой поршневой пневматический, 12", 23:1 300 1 684 544,28 ₽
НТ03258064 AF1223C51FFP5 Насос 2-шаровой поршневой пневматический, 12", 23:1 300 1 567 819,56 ₽
НТ03258065 AF1223C51FFP5-1 Насос 2-шаровой поршневой пневматический, 12", 23:1 300 1 605 151,56 ₽
НТ03258067 AF1223F11FF36 Насос 2-шаровой поршневой пневматический, 12", 23:1 300 1 564 584,12 ₽
НТ03258068 AF1223F11FF36-1 Насос 2-шаровой поршневой пневматический, 12", 23:1 300 1 601 667,24 ₽
НТ03258069 AF1223F11GF36 Насос 2-шаровой поршневой пневматический, 12", 23:1 300 1 553 384,52 ₽
НТ03258070 AF1223F11GF36-1 Насос 2-шаровой поршневой пневматический, 12", 23:1 300 1 590 467,64 ₽
НТ03258073 AF1230S11FF44 Насос Chop-Check (экструзионный) поршневой пневматический, 12", 30:1 300 1 310 228,76 ₽
НТ03258074 AF1230S11FF44-1 Насос Chop-Check (экструзионный) поршневой пневматический, 12", 30:1 300 1 348 805,16 ₽
НТ03258075 AF1230S11HF44 Насос Chop-Check (экструзионный) поршневой пневматический, 12", 30:1 300 1 307 864,40 ₽
НТ03258076 AF1230S11HF44-1 Насос Chop-Check (экструзионный) поршневой пневматический, 12", 30:1 300 1 346 440,80 ₽
НТ03258077 AF1230S11KK44 Насос Chop-Check (экструзионный) поршневой пневматический, 12", 30:1 300 1 295 295,96 ₽
НТ03258078 AF1230S11PF14 Насос Chop-Check (экструзионный) поршневой пневматический, 12", 30:1 300 1 312 593,12 ₽
НТ03258079 AF1230S11PF14-1 Насос Chop-Check (экструзионный) поршневой пневматический, 12", 30:1 300 1 351 045,08 ₽
НТ03258082 AF1265B11FF47 Насос 2-шаровой поршневой пневматический, 12", 65:1 300 1 237 804,68 ₽
НТ03258083 AF1265B11FF47-1 Насос 2-шаровой поршневой пневматический, 12", 65:1 300 1 275 510,00 ₽
НТ03258084 AF1265B11HH47 Насос 2-шаровой поршневой пневматический, 12", 65:1 300 1 230 462,72 ₽
НТ03258085 AF1265B11HH47-1 Насос 2-шаровой поршневой пневматический, 12", 65:1 300 1 268 416,92 ₽
НТ03258086 AF1265B11RK47 Насос 2-шаровой поршневой пневматический, 12", 65:1 300 1 213 290,00 ₽
НТ03258087 AF1265B11RK47-1 Насос 2-шаровой поршневой пневматический, 12", 65:1 300 1 250 995,32 ₽
НТ03258089 AF1265G11FF47 Насос 2-шаровой поршневой пневматический, 12", 65:1 300 1 268 416,92 ₽
НТ03258090 AF1265G11FF47-1 Насос 2-шаровой поршневой пневматический, 12", 65:1 300 1 307 242,20 ₽
НТ03258091 AF1265G11HH47 Насос 2-шаровой поршневой пневматический, 12", 65:1 300 1 260 826,08 ₽
НТ03258092 AF1265G11HH47-1 Насос 2-шаровой поршневой пневматический, 12", 65:1 300 1 300 273,56 ₽
НТ03258093 AF1265G11RK47 Насос 2-шаровой поршневой пневматический, 12", 65:1 300 1 250 373,12 ₽
НТ03258094 AF1265G11RK47-1 Насос 2-шаровой поршневой пневматический, 12", 65:1 300 1 289 820,60 ₽
НТ03258096 AF1265S11FF47 Насос Chop-Check (экструзионный) поршневой пневматический, 12", 65:1 300 1 434 544,32 ₽
НТ03258097 AF1265S11FF47-1 Насос Chop-Check (экструзионный) поршневой пневматический, 12", 65:1 300 1 473 618,48 ₽
НТ03258098 AF1265S11PF17 Насос Chop-Check (экструзионный) поршневой пневматический, 12", 65:1 300 1 422 224,76 ₽
НТ03258099 AF1265S11PF17-1 Насос Chop-Check (экструзионный) поршневой пневматический, 12", 65:1 300 1 461 174,48 ₽
НТ03258103 AFG409C51SS22 Насос 2-шаровой поршневой пневматический, 4 1/4", 9:1 300 473 494,20 ₽
НТ03258104 AFG409C51SS22-1 Насос 2-шаровой поршневой пневматический, 4 1/4", 9:1 300 522 399,12 ₽
НТ03258108 AFL409C11FF22 Насос 2-шаровой поршневой пневматический, 4 1/4", 9:1 300 5 894 225,04 ₽

Указаны оптовые цены для базовых исполнений товаров на 08.02.2026

Стоимость позиций Под заказ зависит от варианта исполнения товара и рассчитывается по техническому заданию заказчика

О компании ARO

Правовая информация
Компания ARO (США) предлагает потребителям и промышленным предприятиям во всем мире оборудование для перекачки жидкостей, в том числе насосы для энергетики, химической, фармацевтической, горнодобывающей и других отраслей. Поставляя пневматические мембранные насосы, поршневые насосы, резервуары, фильтры, регуляторы, смазочное оборудование, пневматические клапаны и цилиндры, компания ARO может предложить подходящий продукт для решения Ваших специфичных задач.
  • АССОРТИМЕНТ

    В компании можно приобрести насосы для перекачки субстанций с агрессивными свойствами, вязких сред и жидкостей с твердыми включениями.
  • КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОСТЬ

    Индивидуальная работа с каждым покупателем. Заказчик получает оборудование с оптимальным соотношением цены и технических характеристик.
  • НАДЕЖНОСТЬ

    Оборудование ARO обеспечивает бесперебойное функционирование без замерзания. Запатентованная конструкция воздушного клапана позволяет исключить возможность срывов.

Все товары ARO

Группа «Новые Технологии» предлагает к ознакомлению продукцию завода ARO: пневматические, поршневые, бочковые насосы, фильтры, регуляторы, смазочное оборудование, аксессуары и др.
  • Мембранные насосы асептические ARO
    Мембранные насосы асептические
    SD10S-CSS-SXX-A и др.
  • Специальные мембранные насосы ARO
    Специальные мембранные насосы
    PH10A-XSS-XX и др.
  • Мембранные насосы металлические ARO
    Мембранные насосы металлические
    PD15X-ХХX-XXX и др.
  • Мембранные насосы пластиковые ARO
    Мембранные насосы пластиковые
    6661AX-X-C и др.
  • Бочковые насосы ARO
    Бочковые насосы
    DAB05-XXXX-X-X и др.
  • Поршневые насосы вязкостью до 100 000 сП ARO
    Поршневые насосы вязкостью до 100 000 сП
    AF0409CXXXXXX-X и. др.
  • Поршневые насосы вязкостью до  12 000 сП ARO
    Поршневые насосы вязкостью до 12 000 сП
    AF0402M11XX48-X и др.
  • Поршневые насосы вязкостью до 1000000 сП ARO
    Поршневые насосы вязкостью до 1000000 сП
    AF0412S11XXXX-X и др.
  • Мембранные дозирующие насосы ARO
    Мембранные дозирующие насосы
    PE05R-XXS-XXX-B-EM1 и др.
  • Смазочное оборудование ARO
    Смазочное оборудование
    611170 и др.
  • Экструзионные установки для бочек ARO
    Экструзионные установки для бочек
    TP0443 и др.
  • Контроллеры и насосы электронного интерфейса ARO
    Контроллеры и насосы электронного интерфейса
    Контроллер и др.
  • Пневматические клапаны и цилиндры ARO
    Пневматические клапаны и цилиндры
    Alpha, MaxAir и др.
  • Фильтры, регуляторы и лубрикаторы ARO
    Фильтры, регуляторы и лубрикаторы
    Piggyback 1000 и др.
  • Поршневые насосы ARO
    Поршневые насосы
    61204X-X и др.
  • Аксессуары и запасные части ARO
    Аксессуары и запасные части
    Аксессуары и др.

ГК НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь г.
Напишите ваше сообщение
Операторы онлайн!
  • 029 - Громова Марина
    Здравствуйте! Я могу вам чем-то помочь?
Оператор набирает сообщение
горячая линия ARO 029 - Громова Марина

Здравствуйте! Какая продукция Вас интересует?

Выберите канал общения:
Задайте вопрос прямо сейчас: