Прайс-лист ARO
| Артикул | Наименование | Направление | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| НТ04033329 | 93916 Шток | 300 | 5 067,20 ₽ | |
| НТ04022677 | 93917 Втулка | 300 | 976,85 ₽ | |
| НТ04034347 | 93921 Уплотнение штока двухкромочное | 300 | 7 093,08 ₽ | |
| НТ04036287 | 93922 Этикетка предупреждающая | 300 | 2 154,06 ₽ | |
| НТ04025973 | 93933 Кольцо уплотнительное, чёрное | 300 | 988,05 ₽ | |
| НТ04035966 | 93943 Шток | 300 | 8 213,04 ₽ | |
| НТ04036206 | 93944-70 Экран | 300 | 7 093,08 ₽ | |
| НТ04036201 | 93944-100 Экран | 300 | 7 093,08 ₽ | |
| НТ04036210 | 93945-40 Экран | 300 | 11 572,92 ₽ | |
| НТ04036212 | 93945-70 Экран | 300 | 12 195,12 ₽ | |
| НТ04036208 | 93945-100 Экран | 300 | 11 572,92 ₽ | |
| НТ04025975 | 93947 Кольцо уплотнительное, чёрное | 300 | 404,43 ₽ | |
| НТ04024503 | 93949 Кнопка направляющая | 300 | 2 590,84 ₽ | |
| НТ04027478 | 93950 Кронштейн | 300 | 4 067,94 ₽ | |
| НТ04027189 | 93952-1 Корпус выпускного отверстия | 300 | 181 433,52 ₽ | |
| НТ04027191 | 93952-2 Корпус выпускного отверстия | 300 | 441 388,68 ₽ | |
| НТ04032657 | 93953-1 Сальник | 300 | 21 030,36 ₽ | |
| НТ04032659 | 93953-2 Сальник | 300 | 65 206,56 ₽ | |
| НТ04034481 | 93954 Устройство стопорное | 300 | 2 862,12 ₽ | |
| НТ04029837 | 93955 Пружина волновая | 300 | 15 306,12 ₽ | |
| НТ04036039 | 93956-1 Шток клапана | 300 | 14 310,60 ₽ | |
| НТ04036041 | 93956-2 Шток клапана | 300 | 16 052,76 ₽ | |
| НТ04024232 | 93957-2 Клапан | 300 | 19 163,76 ₽ | |
| НТ04033343 | 93959-1 Шток капсюля | 300 | 22 896,96 ₽ | |
| НТ04033345 | 93959-2 Шток капсюля | 300 | 60 726,72 ₽ | |
| НТ04029892 | 93960 Разъем | 300 | 12 941,76 ₽ | |
| НТ04029894 | 93960-2 Разъем | 300 | 21 403,68 ₽ | |
| НТ04029896 | 93961 Разъем | 300 | 11 697,36 ₽ | |
| НТ04029898 | 93961-2 Разъем | 300 | 23 643,60 ₽ | |
| НТ04035968 | 93962 Шток | 300 | 10 950,72 ₽ | |
| НТ04036083 | 93964 Шток поршня | 300 | 3 857,64 ₽ | |
| НТ04035034 | 93965 Шайба | 300 | 2 364,36 ₽ | |
| НТ04028602 | 93966 Пластина | 300 | 2 364,36 ₽ | |
| НТ04025513 | 93969-1 Кольцо уплотнительное | 300 | 1 119,96 ₽ | |
| НТ04034363 | 93971-1 Уплотнение, UHMW-PE (желтый) | 300 | 11 075,16 ₽ | |
| НТ04029442 | 93972-2 Прокладка | 300 | 18 417,12 ₽ | |
| НТ04175929 | 93973 Фитинг | 300 | 12 692,88 ₽ | |
| НТ04028988 | 93974-1 Поршень | 300 | 55 126,92 ₽ | |
| НТ04176116 | 93975 Шток | 300 | 16 550,52 ₽ | |
| НТ04022679 | 93976-1 Втулка | 300 | 976,85 ₽ | |
| НТ04022681 | 93976-2 Втулка | 300 | 976,85 ₽ | |
| НТ04033668 | 93977-1 Трубка | 300 | 139 870,56 ₽ | |
| НТ04032757 | 93978-1 Седло | 300 | 27 376,80 ₽ | |
| НТ04032759 | 93978-2 Седло | 300 | 36 585,36 ₽ | |
| НТ04033817 | 93979-1 Тюбик праймера | 300 | 74 290,68 ₽ | |
| НТ04033819 | 93979-2 Тюбик праймера | 300 | 94 698,84 ₽ | |
| НТ04022868 | 93980-1 Гайка | 300 | 34 718,76 ₽ | |
| НТ04035036 | 93981 Шайба | 300 | 5 475,36 ₽ | |
| НТ04175974 | 93981-125 Шайба | 300 | 6 470,88 ₽ | |
| НТ04035038 | 93983-1 Шайба | 300 | 5 475,36 ₽ | |
| НТ04035834 | 93985 Штифт | 300 | 5 848,68 ₽ | |
| НТ04177328 | 93986 Гайка | 300 | 1 493,28 ₽ | |
| НТ04177714 | 93987 Корпус обратного клапана | 300 | 13 439,52 ₽ | |
| НТ04035818 | 93988 Штекер | 300 | 6 346,44 ₽ | |
| НТ04175825 | 93989 Пружина | 300 | 3 608,76 ₽ | |
| НТ04035836 | 93990 Штифт | 300 | 5 848,68 ₽ | |
| НТ04034429 | 93994-1 Уплотнитель стеклоочистителя, красный | 300 | 25 634,64 ₽ | |
| НТ04023759 | 93997-2 Зажим | 300 | 20 657,04 ₽ | |
| НТ04029772 | 93998 Пружина | 300 | 8 213,04 ₽ | |
| НТ04033805 | 94004 Трубка удлинительная | 300 | 12 568,44 ₽ | |
| НТ04028992 | 94005 Поршень | 300 | 18 043,80 ₽ | |
| НТ04022238 | 94007 Винт | 300 | 2 737,68 ₽ | |
| НТ04034483 | 94008 Устройство стопорное | 300 | 15 181,68 ₽ | |
| НТ04022872 | 94009 Гайка | 300 | 961,92 ₽ | |
| НТ04029444 | 94010 Прокладка | 300 | 3 235,44 ₽ | |
| НТ04036085 | 94014 Шток поршня | 300 | 3 857,64 ₽ | |
| НТ04035972 | 94016 Шток | 300 | 8 213,04 ₽ | |
| НТ04034638 | 94019 Фланец, черный | 300 | 17 624,44 ₽ | |
| НТ04029446 | 94021 Прокладка | 300 | 1 901,44 ₽ | |
| НТ04029448 | 94022 Прокладка | 300 | 1 340,22 ₽ | |
| НТ04028071 | 94024 Крышка проточной части насоса алюминиевая | 300 | 69 871,82 ₽ | |
| НТ04029544 | 94026 Прокладка, BUNA | 300 | 1 340,22 ₽ | |
| НТ04028704 | 94027 Пластина распорная | 300 | 7 059,48 ₽ | |
| НТ04027333 | 94028 Корпус центральный | 300 | 40 881,03 ₽ | |
| НТ04027838 | 94030-1 Крышка алюминиевая воздушная черная | 300 | 41 819,31 ₽ | |
| НТ04027839 | 94030-2 Крышка алюминиевая воздушная черная | 300 | 41 306,61 ₽ | |
| НТ04027841 | 94030-3 Крышка алюминиевая воздушная черная | 300 | 53 832,74 ₽ | |
| НТ04027844 | 94030-4 Крышка алюминиевая воздушная черная | 300 | 49 800,89 ₽ | |
| НТ04027846 | 94030-5 Крышка алюминиевая воздушная черная | 300 | 49 800,89 ₽ | |
| НТ04027915 | 94031-1 Крышка воздушная из нержавеющей стали | 300 | 356 251,81 ₽ | |
| НТ04027917 | 94031-2 Крышка воздушная из нержавеющей стали | 300 | 356 251,81 ₽ | |
| НТ04027919 | 94031-4 Крышка воздушная из нержавеющей стали | 300 | 318 982,03 ₽ | |
| НТ04021899 | 94032 Блок клапанов | 300 | 29 836,98 ₽ | |
| НТ04021909 | 94032-1 Блок клапанов (модифицированный) | 300 | 58 081,13 ₽ | |
| НТ04023679 | 94033 Заглушка поршневая | 300 | 3 505,47 ₽ | |
| НТ04023627 | 94034 Заглушка впускная | 300 | 7 878,30 ₽ | |
| НТ04023629 | 94034-2 Заглушка впускная | 300 | 51 819,30 ₽ | |
| НТ04022874 | 94036 Гайка | 300 | 6 844,20 ₽ | |
| НТ04033787 | 94038 Трубка сифоновая | 300 | 13 908,66 ₽ | |
| НТ04177754 | 94040 Кронштейн | 300 | 18 417,12 ₽ | |
| НТ04021680 | 94041 Адаптер | 300 | 11 784,47 ₽ | |
| НТ04033198 | 94043 Соединитель коленчатый, белый | 300 | 11 784,47 ₽ | |
| НТ04034771 | 94044 Цилиндр рабочий | 300 | 7 222,50 ₽ | |
| НТ04022509 | 94046-1 Винт с шестигранной головкой | 300 | 3 733,20 ₽ | |
| НТ04022511 | 94046-2 Винт с шестигранной головкой | 300 | 3 608,76 ₽ | |
| НТ04028853 | 94047-2 Плунжер | 300 | 2 905,67 ₽ | |
| НТ04035906 | 94048 Штифт с головкой | 300 | 5 599,80 ₽ | |
| НТ04025327 | 94050 Кольцо квадратное | 300 | 508,96 ₽ | |
| НТ04022683 | 94053 Втулка | 300 | 8 588,85 ₽ | |
| НТ04028604 | 94055 Пластина | 300 | 80 379,53 ₽ |
О компании ARO
Правовая информацияКомпания ARO (США) предлагает потребителям и промышленным предприятиям во всем мире оборудование для перекачки жидкостей, в том числе насосы для энергетики, химической, фармацевтической, горнодобывающей и других отраслей. Поставляя пневматические мембранные насосы, поршневые насосы, резервуары, фильтры, регуляторы, смазочное оборудование, пневматические клапаны и цилиндры, компания ARO может предложить подходящий продукт для решения Ваших специфичных задач.
-
АССОРТИМЕНТ
В компании можно приобрести насосы для перекачки субстанций с агрессивными свойствами, вязких сред и жидкостей с твердыми включениями. -
КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОСТЬ
Индивидуальная работа с каждым покупателем. Заказчик получает оборудование с оптимальным соотношением цены и технических характеристик. -
НАДЕЖНОСТЬ
Оборудование ARO обеспечивает бесперебойное функционирование без замерзания. Запатентованная конструкция воздушного клапана позволяет исключить возможность срывов.
Все товары ARO
Группа «Новые Технологии» предлагает к ознакомлению продукцию завода ARO: пневматические, поршневые, бочковые насосы, фильтры, регуляторы, смазочное оборудование, аксессуары и др.
ГК НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
По вопросам продаж и поддержки обращайтесь г.
Обратитесь к нам или региональному дилеру для получения более подробной информации о сертификатах, характеристиках, отзывах, стоимости, наличии на складе и сроках поставки оборудования ARO.
Мы гарантируем ответ в течение 8 рабочих часов
Напишите ваше сообщение
Операторы онлайн!
-
029 - Громова МаринаЗдравствуйте! Я могу вам чем-то помочь?
Оператор набирает сообщение
Здравствуйте! Какая продукция Вас интересует?
- (727)345-47-04
- (3955)60-70-56
- (8182)63-90-72
- (8512)99-46-04
- (3852)73-04-60
- (4722)40-23-64
- (4162)22-76-07
- (4832)59-03-52
- (423)249-28-31
- (8672)28-90-48
- (4922)49-43-18
- (844)278-03-48
- (8172)26-41-59
- (473)204-51-73
- (343)384-55-89
- (4932)77-34-06
- (3412)26-03-58
- (395)279-98-46
- (843)206-01-48
- (4012)72-03-81
- (4842)92-23-67
- (3842)65-04-62
- (8332)68-02-04
- (4966)23-41-49
- (4942)77-07-48
- (861)203-40-90
- (391)204-63-61
- (3522)50-90-47
- (4712)77-13-04
- (4742)52-20-81
- (3519)55-03-13
- (375)257-127-884
- (495)268-04-70
- (8152)59-64-93
- (8552)20-53-41
- (831)429-08-12
- (3843)20-46-81
- (383)227-86-73
- (3496)41-32-12
- (3812)21-46-40
- (4862)44-53-42
- (3532)37-68-04
- (8412)22-31-16
- (342)205-81-47
- (8142)55-98-37
- (8112)59-10-37
- (863)308-18-15
- (4912)46-61-64
- (846)206-03-16
- (812)309-46-40
- (8342)22-96-24
- (845)249-38-78
- (8692)22-31-93
- (3652)67-13-56
- (4812)29-41-54
- (862)225-72-31
- (8652)20-65-13
- (3462)77-98-35
- (8212)25-95-17
- (4752)50-40-97
- (998)71-205-18-59
- (4822)63-31-35
- (8482)63-91-07
- (3822)98-41-53
- (4872)33-79-87
- (3452)66-21-18
- (3012)59-97-51
- (8422)24-23-59
- (347)229-48-12
- (4212)92-98-04
- (8352)28-53-07
- (351)202-03-61
- (8202)49-02-64
- (3022)38-34-83
- (4112)23-90-97
- (4852)69-52-93
Выберите город
Задайте вопрос прямо сейчас: